56 venezolanos han clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud en China.
realizarán en Nanjing, China, desde el 16 hasta el 28 de agosto.
La nueva deportista en obtener el cupo fue la anzoatiguense Yerilda Zapata, informó la Federación Venezolana de Atletismo este viernes.
Zapata fue la ganadora de la prueba de lanzamiento de disco, en el clasificatorio de Cali, por lo que se ubicaba en los primeros lugares del ranking panamericano.
Con zapata, el atletismo clasifica a 7 jóvenes, para que la delegación venezolana llegue un total de 56 atletas para asistir a Nanjing.
En la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud efectuados en Singapur 2010, la delegación criolla se adjudicó dos medallas de plata y cuatro de bronce.
Se espera por la confirmación del ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis para definir si los criollos Rafael Coutinho y Alejandro Manzanares clasificarán a Nanjing 2014.
Lista de venezolanos clasificados a Nanjing 2014:
# | Atletas | Deportes | Modalidad | Cupos | Masc. | Fem. |
1 | Robeilys Peinado | Atletismo | S.Pértiga | 1 | 1 | |
2 | María Simancas | Atletismo | 200 y 400m | 1 | 1 | |
3 | Edison Luna | Atletismo | Salto triple | 1 | 1 | |
4 | Jeferson Chacón | Atletismo | Marcha | 1 | 1 | |
5 | Josneyber Ramírez | Atletismo | 100 y 200m | 1 | 1 | |
6 | Eduardo Cumache | Atletismo | 400m vallas | 1 | 1 | |
7 | Yerilda Zapata | Atletismo | Lanzamiento de disco | 1 | 1 | |
8 | Equipos de 3×3 | Baloncesto | 3×3 | 8 | 4 | 4 |
9 | Ledymar Medina | Ciclismo | Pista | 1 | 1 | |
10 | Daryorie Arriechi | Ciclismo | Pista | 1 | 1 | |
11 | Equipo sub-17 Fem. | Fútbol | Campo | 18 | 18 | |
12 | Elvismar Rodríguez | Judo | 70kgs | 1 | 1 | |
13 | Luis González | Judo | 66kgs | 1 | 1 | |
14 | Carlos Claverie | Natación | 50, 100 y 200 m pecho | 1 | 1 | |
15 | Robinsón Molina | Natación | 50m espalda | 1 | 1 | |
16 | Cupo masculino | Halterofilia | Por definir | 1 | 1 | |
17 | Cupo femenino | Halterofilia | Por definir | 1 | 1 | |
18 | Anthony Montero | Lucha | Libre 63k | 1 | 1 | |
19 | Eliezer Infante | Lucha | Libre 54k | 1 | 1 | |
20 | Adrianny Castillo | Lucha | Libre 46k | 1 | 1 | |
21 | Berengerth Sequera | Pentatlón | Moderno | 1 | 1 | |
22 | Verona Villegas | Tiro con arco | Recurvo | 1 | 1 | |
23 | José Capote | Tiro con arco | Recurvo | 1 | 1 | |
24 | Andreina Arvelo | Tenis de mesa | Individual | 1 | 1 | |
25 | Katherine Clemant | Triatlón | Individual | 1 | 1 | |
26 | José Solórzano | Triatlón | Individual | 1 | 1 | |
27 | José Gómez | Voleibol | Playa | 1 | 1 | |
28 | Rolando Henríquez | Voleibol | Playa | 1 | 1 | |
29 | Bárbara Moya | Vela | Tecno | 1 | 1 | |
30 | Manuel De La Rosa | Vela | Windsurf | 1 | 1 | |
31 | Jorge García | Golf | Individual | 1 | 1 | |
32 | María Merchán | Golf | Individual | 1 | 1 | |
Totales | 15 | 56 | 22 | 34 |
FUENTE: http://www.lapatilla.com/site/2014/06/27/56-venezolanos-han-clasificado-a-los-juegos-olimpicos-de-la-juventud-en-china/
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por Comentar en este Post.